-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Open
Description
Warning
/api/v1/social/bilibili/userinfo在 2025-12-26 17:52:54 检测到严重异常,出现高错误率、低成功率问题,严重程度评分 70.0/100
当前错误率达到 100.00%(SLO:≤5.00%),成功率降至 0.00%(SLO:≥95.00%)
核心指标对比
| 指标 | 实际值 | SLO | 偏差 | |
|---|---|---|---|---|
| 错误率 | 100.00% | ≤5.00% | +1900% | ❌ |
| 成功率 | 0.00% | ≥95.00% | -100% | ❌ |
| P95延迟 | 73.0ms | ≤500.0ms | -85% | ✅ |
| 请求量 | 60 | - | - | - |
API/api/v1/social/bilibili/userinfo |
分类 其他 |
指纹0b7c9d739283b1be |
状态 查看详情 |
Generated by UapiPro Monitoring at 2025-12-26 17:52:54
详细监控数据
当前周期完整指标
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 错误率 | 100.0000% |
| 成功率 | 0.0000% |
| P50 延迟 | 40.0ms |
| P95 延迟 | 73.0ms |
| P99 延迟 | 73.0ms |
| 最大延迟 | 73.0ms |
| 总请求数 | 60 |
| 失败请求 | 60 |
| 吞吐量 | 1.00 RPS |
请求样本(用于故障排查)
GET /api/v1/social/bilibili/userinfo?uid=397298986
User-Agent: python-httpx/0.28.1响应信息
- 状态码:
500 - 延迟:
54ms - 错误:
{"details":"an internal server error occurred","error":"Failed to get Bilibili user info"}
SLO 配置
| 项目 | 阈值 |
|---|---|
| 最大错误率 | 5.00% |
| 最小成功率 | 95.00% |
| 最大 P95 | 500.0ms |
📋 Submitter Information (Team only - Do not modify)
| Field | Value |
|---|---|
| Category | 系统告警 |
| Language | zh-CN |
| Submission Time | 2025-12-26T09:52:54.924Z |
| Page Source | /api/v1/social/bilibili/userinfo |
| User Agent | uapipro-alert-system 1.0 |
| Submitted Via | ticket_api |
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels