Commit 46cbca5
committed
Rename connection handlers -> connection accessors
1 parent 11bf7b1 commit 46cbca5
File tree
23 files changed
+312
-310
lines changed- Orm
- Xtensive.Orm.Firebird/Sql.Drivers.Firebird
- Xtensive.Orm.MySql/Sql.Drivers.MySql
- Xtensive.Orm.Oracle/Sql.Drivers.Oracle
- Xtensive.Orm.PostgreSql/Sql.Drivers.PostgreSql
- Xtensive.Orm.SqlServer/Sql.Drivers.SqlServer
- Xtensive.Orm.Sqlite/Sql.Drivers.Sqlite
- Xtensive.Orm.Tests.Sql
- Xtensive.Orm.Tests/Storage
- Xtensive.Orm
- Orm
- Configuration
- Interfaces
- Providers
- Sql
23 files changed
+312
-310
lines changedLines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | | - | |
| 193 | + | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
| 197 | + | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
| 199 | + | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | | - | |
| 208 | + | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | | - | |
| 211 | + | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
| |||
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | | - | |
| 272 | + | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | | - | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | | - | |
| 285 | + | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | | - | |
| 293 | + | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | | - | |
| 296 | + | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | | - | |
| 159 | + | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
| 169 | + | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
| 172 | + | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
| 197 | + | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
| |||
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
235 | 235 | | |
236 | | - | |
| 236 | + | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
| 240 | + | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
| 247 | + | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
| |||
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | | - | |
| 263 | + | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
| |||
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | | - | |
| 294 | + | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | | - | |
| 298 | + | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | | - | |
| 301 | + | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | | - | |
| 308 | + | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | | - | |
| 312 | + | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
| |||
0 commit comments