Commit c36de38
committed
[update] WebSymbol符号库的相关接口文档新增版本信息
review by zhaoq1 parent 15e765a commit c36de38
File tree
2 files changed
+72
-0
lines changed- src
- mapboxgl/overlay/symbol
- maplibregl/overlay/symbol
2 files changed
+72
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
50 | 58 | | |
| |||
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
62 | 74 | | |
63 | 75 | | |
64 | 76 | | |
| |||
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
83 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
84 | 99 | | |
85 | 100 | | |
86 | 101 | | |
| |||
100 | 115 | | |
101 | 116 | | |
102 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
103 | 122 | | |
104 | 123 | | |
105 | 124 | | |
| |||
117 | 136 | | |
118 | 137 | | |
119 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
120 | 143 | | |
121 | 144 | | |
122 | 145 | | |
| |||
130 | 153 | | |
131 | 154 | | |
132 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
133 | 160 | | |
134 | 161 | | |
135 | 162 | | |
| |||
152 | 179 | | |
153 | 180 | | |
154 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
155 | 186 | | |
156 | 187 | | |
157 | 188 | | |
| |||
168 | 199 | | |
169 | 200 | | |
170 | 201 | | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
171 | 206 | | |
172 | 207 | | |
173 | 208 | | |
| |||
265 | 300 | | |
266 | 301 | | |
267 | 302 | | |
| 303 | + | |
268 | 304 | | |
269 | 305 | | |
270 | 306 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
50 | 58 | | |
| |||
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
62 | 74 | | |
63 | 75 | | |
64 | 76 | | |
| |||
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
83 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
84 | 99 | | |
85 | 100 | | |
86 | 101 | | |
| |||
100 | 115 | | |
101 | 116 | | |
102 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
103 | 122 | | |
104 | 123 | | |
105 | 124 | | |
| |||
117 | 136 | | |
118 | 137 | | |
119 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
120 | 143 | | |
121 | 144 | | |
122 | 145 | | |
| |||
130 | 153 | | |
131 | 154 | | |
132 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
133 | 160 | | |
134 | 161 | | |
135 | 162 | | |
| |||
152 | 179 | | |
153 | 180 | | |
154 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
155 | 186 | | |
156 | 187 | | |
157 | 188 | | |
| |||
168 | 199 | | |
169 | 200 | | |
170 | 201 | | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
171 | 206 | | |
172 | 207 | | |
173 | 208 | | |
| |||
265 | 300 | | |
266 | 301 | | |
267 | 302 | | |
| 303 | + | |
268 | 304 | | |
269 | 305 | | |
270 | 306 | | |
| |||
0 commit comments