Commit ef98b18
mpv1989
compatibility with sync driver
1 parent f8a194d commit ef98b18
File tree
7 files changed
+67
-42
lines changed- src/main/java/com/arangodb
- internal
- velocystream
7 files changed
+67
-42
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
480 | 482 | | |
481 | 483 | | |
482 | 484 | | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
485 | 491 | | |
486 | 492 | | |
487 | 493 | | |
| |||
499 | 505 | | |
500 | 506 | | |
501 | 507 | | |
502 | | - | |
503 | | - | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
504 | 514 | | |
505 | 515 | | |
506 | 516 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
344 | 345 | | |
345 | 346 | | |
346 | 347 | | |
347 | | - | |
348 | | - | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
349 | 350 | | |
350 | 351 | | |
351 | 352 | | |
352 | | - | |
353 | | - | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
354 | 355 | | |
355 | 356 | | |
356 | 357 | | |
357 | 358 | | |
358 | 359 | | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | | - | |
| 367 | + | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
| |||
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | | - | |
| 378 | + | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | 47 | | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | | - | |
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
38 | | - | |
| 36 | + | |
39 | 37 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | | - | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| |||
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
67 | 71 | | |
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
| |||
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | | - | |
| 51 | + | |
47 | 52 | | |
48 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
| |||
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
109 | | - | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | | - | |
| 116 | + | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
115 | 119 | | |
| |||
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | 125 | | |
| 126 | + | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
| |||
0 commit comments