Commit d1d6fb0
committed
refactor pairing to match HAP spec more closely
mostly renames, but significant change is that when we don't recognize
a user, return an error code instead of throwing an exception and returning
a 500 with no content.
several responses are now generated with PairingResponse, rather than as
a raw byte array, so that the reader can more easily follow what the response
is.
several more trace loggings showing the details of the pairing process have
been added, for debug use
also ensure that we check if the MAC has changed when refreshing auth info1 parent 9c63588 commit d1d6fb0
File tree
14 files changed
+209
-114
lines changed- src/main/java/io/github/hapjava/server/impl
- connections
- jmdns
- pairing
14 files changed
+209
-114
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
| 200 | + | |
200 | 201 | | |
201 | 202 | | |
202 | 203 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
82 | 93 | | |
83 | 94 | | |
84 | 95 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
Lines changed: 13 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
16 | 18 | | |
17 | | - | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
| |||
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
| 43 | + | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | | - | |
| 46 | + | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
| |||
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
66 | | - | |
| 70 | + | |
67 | 71 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
70 | 75 | | |
71 | 76 | | |
72 | 77 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | | - | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | | - | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | | - | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
31 | 43 | | |
32 | | - | |
33 | 44 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
36 | 51 | | |
37 | 52 | | |
38 | 53 | | |
39 | | - | |
| 54 | + | |
40 | 55 | | |
41 | 56 | | |
42 | 57 | | |
43 | 58 | | |
44 | | - | |
| 59 | + | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
47 | 62 | | |
| |||
55 | 70 | | |
56 | 71 | | |
57 | 72 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
60 | 79 | | |
61 | 80 | | |
62 | 81 | | |
63 | | - | |
| 82 | + | |
64 | 83 | | |
65 | 84 | | |
66 | 85 | | |
67 | 86 | | |
68 | | - | |
| 87 | + | |
69 | 88 | | |
70 | 89 | | |
71 | 90 | | |
| |||
81 | 100 | | |
82 | 101 | | |
83 | 102 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
86 | 109 | | |
87 | 110 | | |
88 | 111 | | |
0 commit comments