Commit 3535a42
authored
Merge pull request groue#1716 from groue/dev/issue-1715
Fix: DatabaseQueue restores its read/write abilities when an async read-only database access is cancelled.File tree
4 files changed
+70
-0
lines changed- GRDB/Core
- Tests/GRDBTests
4 files changed
+70
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1288 | 1288 | | |
1289 | 1289 | | |
1290 | 1290 | | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
1291 | 1297 | | |
1292 | 1298 | | |
1293 | 1299 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
| |||
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
| 166 | + | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | 169 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
| |||
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
| 73 | + | |
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| |||
192 | 196 | | |
193 | 197 | | |
194 | 198 | | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
195 | 204 | | |
196 | 205 | | |
197 | 206 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
418 | 469 | | |
419 | 470 | | |
420 | 471 | | |
| |||
0 commit comments