Commit 931a3b7
Fix memory leak occuring with new layout of string tensors
Also fix and actually use JavaCPP deallocator for TF_Session as well1 parent b92525e commit 931a3b7
File tree
4 files changed
+40
-18
lines changed- tensorflow-core/tensorflow-core-api/src/main/java/org/tensorflow
- internal
- buffer
- c_api
4 files changed
+40
-18
lines changedLines changed: 3 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
574 | 574 | | |
575 | 575 | | |
576 | 576 | | |
577 | | - | |
| 577 | + | |
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
580 | | - | |
| 580 | + | |
581 | 581 | | |
582 | 582 | | |
583 | 583 | | |
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
| 586 | + | |
594 | 587 | | |
595 | 588 | | |
596 | 589 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | | - | |
131 | 129 | | |
132 | 130 | | |
133 | 131 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
23 | 29 | | |
24 | 30 | | |
25 | 31 | | |
| |||
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
32 | 51 | | |
33 | 52 | | |
34 | 53 | | |
| |||
61 | 80 | | |
62 | 81 | | |
63 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
64 | 91 | | |
65 | 92 | | |
66 | 93 | | |
| |||
0 commit comments