https://docs.google.com/document/d/17GL3tnJJSis04PUspulQXuDO-VvbfFVBW-TyIWB7w8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15dmTM3FdaEYo21UdS7Xpo19XMSm-df-wWjIy7HdFVmw/edit?usp=sharing
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела АР (включая АС).
|
Элементы раздела
|
Проектная документация | Рабочая документация |
| Требования к LOD 300 |
Требования к LOD 400
(в дополнение к LOD 300) |
|
| Стена | Внешний образ/вид, Конструкция, Материал | Маркировка |
| Перекрытие | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Материал, Уклоны | (дополнительные параметры указываются в КР) |
| Пол | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны, Граница помещения, Маркировка | - |
| Колонна | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Сечение/Профиль, Конструкция, Материал, Граница помещения, Положение | (дополнительные параметры указываются в КР) |
| Отверстие в вертикальных конструкциях 1 | - | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное положение, Условное обозначение в плане и на фронтальном виде, Маркировка |
| Отверстие в горизонтальных конструкциях 1 | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное положение, Условное обозначение в плане | Маркировка |
| Проемы | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Условное обозначение в плане и на фронтальном виде, | Маркировка, отметка расположения (отметка низа) |
| Потолок | Типы, Точный габарит, Положение, Материал, Уклоны, Граница помещения | Внешний образ/вид, Конструкция, \ Маркировка |
| Окно | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция | Фурнитура, Подоконник, Отлив,
Серия/ГОСТ, Огнестойкость, Материал, Маркировка \ |
| Перемычка | - | Типы, Точный габарит, Сечение/Профиль, Конструкция, Материал, Маркировка, Огнестойкость |
| Дверь | Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция | Фурнитура, Серия/ГОСТ, Материал, Маркировка, Огнестойкость |
| Лестничный марш | Типы, Точный габарит, Конструкция, Материал | (дополнительные параметры указываются в КР) |
| Лестничная площадка | Точный габарит, Конструкция, Материала | (дополнительные параметры указываются в КР) |
| Ограждение | Типы, Внешний образ/вид, Положение, Материал | Точный габарит, Сечение/Профиль, \ Серия/ГОСТ, Маркировка |
| Сэндвич-панель | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Материал | Конструкция, Маркировка |
| Импосты, Витражная конструкция | Типы, Внешний образ/вид, Конструкция, Положение | Точный габарит, Сечение/Профиль, Фурнитура \ Серия/ГОСТ/Примечание по изготовлению, Материал, Маркировка, Огнестойкость |
| Кровля | Точный габарит, Конструкция, Материал, Уклоны, Маркировка, Дорожки, Ограждения, Воронки, Металлические конструкции,
Граница помещения |
Проработка шахт |
| Мебель и оборудование | Типы, Внешний образ/вид | Уточнённый внешний вид |
| Элементы фасадов | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Сечение/Профиль, Положение, Материал | Фурнитура, Конструкция, Маркировка |
| Пандус | Типы, Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны | Маркировка |
| Помещения | Точный габарит, Точный объем, Маркировка, Данные для квартирографии | Параметры, касающиеся дополнительных характеристик помещений |
Примечание:
- Отверстия моделируются больше 100x100мм и Ø100мм 2. Разработка решений раздела КР (КЖ, КМ)
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела КР (КЖ, КМ).
| Элементы раздела
КР |
Проектная документация | Рабочая документация |
| Требования к LOD 300 | Требования к LOD 400 (в дополнение к LOD 300) | |
| Стена | Точный габарит (сечение/профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Плита перекрытия/ покрытия | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал, Внешний образ/вид, Уклоны | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Колонна железобетонная | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Колонна металлическая | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка, \ |
| Проем | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Условное обозначение в плане и на фронтальном виде | Маркировка, отметка расположения (отметка низа) |
| Отверстие в вертикальных конструкциях 1 | Условное положение, Условный габарит | Точный габарит (cечение/ профиль), Точное положение, Условное обозначение в плане и на фронтальном виде, Маркировка |
| Отверстие в горизонтальных конструкциях 1 | Условное положение, Условный габарит, Условное обозначение в плане и на фронтальном виде | Точный габарит (cечение/ профиль), Точное положение, Маркировка, отметка расположения (отметка низа) |
| Балка
железобетонная |
Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Балка металлическая
/Стропила/ Ферма |
Точный габарит (сечение/ профиль, для ферм- профили всех составляющих элементов), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка |
| Лестничный железобетонный марш | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Лестничный металлический марш | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка, \ |
| Лестничная железобетонная площадка | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Лестничная металлическая площадка | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка, \ |
| Фундамент | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Сваи | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | Маркировка элемента, точное расположение в конструкции |
| Раскосы/ Связи/
Фахверк |
- | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал, Маркировка |
| Ограждение котлована |
|
Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал, Узлы |
| Распорная система ограждения котлована |
|
Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал, Узлы |
| Подготовка под ФП+ГИ | Точный габарит (сечение/ профиль), Точное пространственное положение, Материал | - |
Примечание:
- Для стадии П отверстия моделируются больше 300x300мм и Ø100мм 3. Разработка решений раздела вентиляции (в т. ч. противодымная, ОВ2)
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
Матрица соответствия LOD/Information level (LOI) этапам проекта для раздела ОВ2 (вентиляция)
| Элементы раздела Вентиляция | Проектная документация (Стадия ПД) | Рабочая документация (Стадия РД) |
| Требования к
Information level 3-4 LOD 300 |
Требования к
Information level 5 LOD 350 в дополнение к LOD 300 |
|
| Воздухораспределители/ Решетки | - | Точный габарит, Точное положение Маркировка, Расход, Система, Наименование по каталогу, Производитель, |
| Оборудование | Типы, Условный габарит, Условное положение, Основа размещения (уровень, смещение), Система | Точный габарит,Маркировка, Точное расположение Производитель, Наименование по каталогу |
| Воздуховоды | Типы, Условный габарит, Основа размещения (уровень, смещение), Система, Условное положение | Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Расход, ГОСТ или ТУ |
| Гибкие воздуховоды | - | Типы, Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Расход, Скорость, Система, ГОСТ или ТУ |
| Арматура | - | Типы,Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Система |
| Изоляция | - | Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Производитель, Система, Наименование по каталогу |
4. Разработка решений раздела отопления и теплоснабжения (ОВ1, ТС)
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
**Матрица соответствия LOD/Information level (LOI) этапам проекта для раздела ОВ1, ТС (отопление, теплоснабжение). **
| Элементы раздела Отопление | Проектная документация (Стадия ПД) | Рабочая документация (Стадия РД) |
| Требования к
Information level 3-4 LOD 300 |
Требования к
Information level 5 LOD 350 в дополнение к LOD 300 |
|
| Оборудование | Типы, Условный габарит, Основа размещения (уровень, смещение), Система, Условное положение | Точный габарит, Точное положение, Производитель, Маркировка, Наименование по каталогу |
| Трубы | Типы, Условный габарит, Условное положение, Основа размещения (уровень, смещение) | Точное положение, Точный габарит, Система
Маркировка, ГОСТ или ТУ |
| Арматура | - | Точный габарит, Производитель, Точное положение, Маркировка, Наименование по каталогу |
| Изоляция | - | Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Производитель, Система, Наименование по каталогу |
5. Разработка решений раздела тепломеханические решения (ИТП-ТМ)
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
**Матрица соответствия LOD/Information level (LOI) этапам проекта для раздела ИТП-ТМ (тепломеханические решения). **
| Элементы раздела Отопление | Проектная документация (Стадия ПД) | Рабочая документация (Стадия РД) |
| Требования к
Information level 3-4 LOD 300 |
Требования к
Information level 5 LOD 350 в дополнение к LOD 300 |
|
| Оборудование | Типы, Условный габарит, Основа размещения (уровень, смещение), Система, Условное положение | Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Наименование по каталогу |
| Трубы | - | Типы, Основа размещения (уровень, смещение)Точное положение, Точный габарит, Маркировка, ГОСТ или ТУ |
| Арматура | - | Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Наименование по каталогу |
| Изоляция | - | Точный габарит, Точное положение, Маркировка, Наименование по каталогу |
| Фитинги | - | Типы, Основа размещения (уровень, смещение)Точное положение, Точный габарит, Маркировка, ГОСТ или ТУ |
6. Разработка решений разделов водоснабжения и водоотведения (ВК, АПТ)
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
**Матрица соответствия LOD/Information level (LOI) этапам проекта для раздела ВК, АПТ. **
| Элементы раздела ВК | Проектная документация | Рабочая документация |
| Требования к LOD 300 | Требования к LOD 350 (в дополнение к LOD 300 Information level 4) | |
| Оборудование | Типы, Условный габарит, Точное положение, Основа размещения (уровень, смещение), Система, Масса, Расход, Мощность | Точный габарит, Положение, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Трубы | Типы, Условный габарит, Условное положение, Основа размещения (уровень, смещение), Система | Точное положение, Материал, Маркировка, Диаметр, Расход, Толщина стенки, Производитель, ГОСТ или ТУ |
| Арматура | Типы, Условный габарит, Условное положение, Основа размещения (уровень, смещение), Система | Типы, Точный габарит, Положение, Производитель, Маркировка, Диаметр, Наименование и артикул по каталогу |
| Фитинг | Типы, Условный габарит, Основа размещения (уровень, смещение), Условное положение, Система | Точный габарит, Материал, Диаметр, Точное положение, Маркировка, Производитель, ГОСТ или ТУ |
| Изоляция | Типы, Условный габарит, Основа размещения (уровень, смещение), Условное положение | Точный габарит, Точное положение, Материал, Огнестойкость, Группа горючести, Производитель, Наименование по каталогу |
| Неподвижные опоры | Типы, Условный габарит, Основа размещения (уровень, смещение), Условное положение | Точный габарит, Точное положение, Производитель, Наименование по каталогу |
7. Разработка решений разделов ЭОМ
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
Матрица соответствия LOD/Information level (LOI) этапам проекта для разделов ЭОМ.
| Элементы разделов | Проектная документация (Стадия П) | Рабочая документация (Стадия Р) |
| ЭОМ | Требования к
Information level 3-4 LOD 300 в дополнение к УГО - LOD 100 |
Требования к
Information level 5 LOD 350 в дополнение к LOD 300 |
| Светильники | - | Точный габарит, Маркировка, Мощность, Точное положение, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Электроустановочные изделия (выключатели и штепсельные розетки) | - | Точный габарит, Маркировка, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Щиты/Шкафы | Условный габарит, Точное положение, Основа размещения (уровень, смещение), Мощность, Масса | Точный габарит, Производитель, Маркировка, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Кабеленесущие конструкции | Условный габарит, Точное положение, Основа размещения (уровень, смещение) | Точный габарит, Маркировка, Материал, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Элементы системы молниезащиты и заземления (полоса заземления, катанка) | - | Точный габарит, Длина, Сечение/ Профиль, Материал, Маркировка |
Примечания:
- В проектной документации моделируются кабеленесущие конструкции жилой части здания на участках от ВРУ до подъемов к стоякам питания квартир.
- Электроприёмники не объединяются в физические цепи Revit.
- Спецификация оборудования, изделий и материалов оформляется средствами MS Office (Word).
- Однолинейные схемы оформляются средствами Autodesk Autocad (в формате .dwg).
- Моделирование крепёжных элементов кабеленесущих конструкций не осуществляется. 8. Разработка решений разделов СС
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
Матрица соответствия LOD/Information level (LOI) этапам проекта для разделов СС.
| Элементы разделов СС | Проектная документация | Рабочая документация |
| Требования к
Information level 3- 4 LOD 300 в дополнение к УГО - LOD 100 |
Требования к
Information level 5 LOD 350 в дополнение к LOD 300 |
|
| Датчики | - | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Блоки управления и диспетчеризации | - | Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Щиты/Шкафы | Типы, Условный габарит, Точное положение, Основа размещения (уровень, смещение), Мощность, Масса | Точный габарит, Производитель, Маркировка, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
| Кабель-каналы, Лотки | Типы, Условный габарит, Точное положение, Основа размещения (уровень, смещение) | Точный габарит Маркировка, Материал, Производитель, Наименование по каталогу, Артикул по каталогу |
Примечания:
9. Разработка решений раздела ГП
Подготовленная модель должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблицах данного раздела.
Матрица соответствия LOD/Information level (LOI) этапам проекта для раздела ГП, СПОЗУ
| Проектная документация | Рабочая документация |
| LOD 300 | LOD 400 |
| Описание:
Существующий рельеф отображается как 3D-поверхность. Сформирована поверхность по точкам, горизонталям, треугольникам, без сложных элементов рельефа и дополнительного редактирования. Поверхность может моделироваться способом характерных линий. Произведены первичные подсчеты земляных масс. Допускается использование данных ДЗЗ, находящихся в открытом доступе |
Описание:
Существующий рельеф отображается как 3D-поверхность. Отображены все сложные элементы рельефа. Произведены подсчеты земляных масс на основе более проработанного рельефа. Поверхность не требует дополнительного редактирования. |
| Тип объекта:
3D-поверхность |
Тип объекта:
3D-поверхность, структурные линии (характерные линии, полилинии, фигуры) |
| Свойства:
Слой, имя поверхности и отметки поверхности |
Свойства:
Слой, имя поверхности и отметки поверхности |