Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link
Contributor

@imgbot imgbot bot commented Nov 17, 2023

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 5% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/public/xirreal/pfp.png 6.33kb 3.20kb 49.42%
/public/maisy/img/logo.png 0.79kb 0.51kb 34.82%
/public/sink/silent.svg 0.52kb 0.35kb 32.21%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/slands_waveform.png 57.84kb 47.60kb 17.71%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150150677.jpg 1,265.61kb 1,138.94kb 10.01%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150227733.jpg 1,315.61kb 1,193.36kb 9.29%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150314735.jpg 1,305.61kb 1,185.92kb 9.17%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/fourier_dft_example.svg 15.85kb 14.46kb 8.81%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150205271.jpg 1,388.68kb 1,266.27kb 8.81%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150748587.jpg 1,401.13kb 1,279.34kb 8.69%
/public/sink/quiet_office/inst2-d.png 59.20kb 54.08kb 8.66%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_145858168.jpg 1,557.24kb 1,425.22kb 8.48%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150557617.jpg 1,398.78kb 1,281.47kb 8.39%
/public/sink/quiet_office/inst2.png 63.92kb 58.66kb 8.22%
/public/sink/quiet_stationary/whitelines_out.jpg 342.46kb 317.85kb 7.19%
/public/ioj4/img/ioj4-pfp.jpg 64.81kb 60.31kb 6.94%
/public/sink/quiet_office/inst1.png 153.85kb 143.34kb 6.83%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_145745895.jpg 2,093.30kb 1,951.30kb 6.78%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151644974.jpg 1,749.77kb 1,636.74kb 6.46%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151405064.jpg 1,573.55kb 1,476.93kb 6.14%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150412069.jpg 830.93kb 785.21kb 5.50%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150408671.jpg 1,124.13kb 1,063.02kb 5.44%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_145552586.jpg 2,577.42kb 2,440.10kb 5.33%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151100531.jpg 1,241.60kb 1,179.66kb 4.99%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150050896.jpg 749.62kb 713.84kb 4.77%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151107141.jpg 1,121.13kb 1,069.29kb 4.62%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/slands_midside.png 85.24kb 81.85kb 3.97%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151258784.jpg 1,741.67kb 1,674.63kb 3.85%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151252738.jpg 1,568.96kb 1,509.24kb 3.81%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150814450.jpg 243.23kb 234.06kb 3.77%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150414295.jpg 717.32kb 690.94kb 3.68%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150508505.jpg 962.67kb 928.22kb 3.58%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151025015.jpg 1,394.30kb 1,345.73kb 3.48%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150126372.jpg 1,223.19kb 1,180.89kb 3.46%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151611102.jpg 1,387.64kb 1,340.31kb 3.41%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151605605.jpg 1,250.07kb 1,208.27kb 3.34%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/saving_bits.svg 47.23kb 45.67kb 3.31%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151028990.jpg 1,290.24kb 1,247.89kb 3.28%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150130081.jpg 1,219.29kb 1,179.76kb 3.24%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151619632.jpg 1,377.86kb 1,333.45kb 3.22%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/regular_sampling.svg 43.13kb 41.74kb 3.22%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151622024.jpg 1,681.20kb 1,629.19kb 3.09%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151255885.jpg 1,251.59kb 1,212.97kb 3.09%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150552498.jpg 1,537.58kb 1,490.47kb 3.06%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151543600.jpg 1,118.34kb 1,084.44kb 3.03%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151708913.jpg 752.32kb 729.66kb 3.01%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150348738.jpg 803.07kb 779.69kb 2.91%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151551698.jpg 1,241.60kb 1,205.92kb 2.87%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150650733.jpg 1,331.45kb 1,294.26kb 2.79%
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151504309.jpg 915.94kb 893.09kb 2.49%
/public/sink/quiet_stationary/clip.jpg 499.00kb 489.96kb 1.81%
/public/sink/quiet_oxidation_banner.svg 9.10kb 8.94kb 1.67%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/above_nyquist_reconstruction.svg 38.10kb 37.62kb 1.27%
/public/sink/quiet_stationary/whitelines_raw.jpg 1,125.78kb 1,117.02kb 0.78%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/slands_specto.png 818.16kb 811.87kb 0.77%
/public/sink/CC0.svg 1.54kb 1.53kb 0.57%
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/fourier_wave_example.svg 34.73kb 34.66kb 0.21%
/public/sink/quiet_stationary/bottle_iroshizuku.jpg 28.84kb 28.78kb 0.21%
/public/sink/quiet_stationary/uni.jpg 266.21kb 266.18kb 0.01%
/public/sink/quiet_stationary/diamine.jpg 409.25kb 409.23kb 0.00%
/public/sink/quiet_stationary/comparison.jpg 522.51kb 522.50kb 0.00%
Total : 52,398.00kb 49,877.62kb 4.81%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 52,398.00kb -> 49,877.62kb (4.81%)

/public/xirreal/pfp.png -- 6.33kb -> 3.20kb (49.42%)
/public/maisy/img/logo.png -- 0.79kb -> 0.51kb (34.82%)
/public/sink/silent.svg -- 0.52kb -> 0.35kb (32.21%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/slands_waveform.png -- 57.84kb -> 47.60kb (17.71%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150150677.jpg -- 1,265.61kb -> 1,138.94kb (10.01%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150227733.jpg -- 1,315.61kb -> 1,193.36kb (9.29%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150314735.jpg -- 1,305.61kb -> 1,185.92kb (9.17%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/fourier_dft_example.svg -- 15.85kb -> 14.46kb (8.81%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150205271.jpg -- 1,388.68kb -> 1,266.27kb (8.81%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150748587.jpg -- 1,401.13kb -> 1,279.34kb (8.69%)
/public/sink/quiet_office/inst2-d.png -- 59.20kb -> 54.08kb (8.66%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_145858168.jpg -- 1,557.24kb -> 1,425.22kb (8.48%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150557617.jpg -- 1,398.78kb -> 1,281.47kb (8.39%)
/public/sink/quiet_office/inst2.png -- 63.92kb -> 58.66kb (8.22%)
/public/sink/quiet_stationary/whitelines_out.jpg -- 342.46kb -> 317.85kb (7.19%)
/public/ioj4/img/ioj4-pfp.jpg -- 64.81kb -> 60.31kb (6.94%)
/public/sink/quiet_office/inst1.png -- 153.85kb -> 143.34kb (6.83%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_145745895.jpg -- 2,093.30kb -> 1,951.30kb (6.78%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151644974.jpg -- 1,749.77kb -> 1,636.74kb (6.46%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151405064.jpg -- 1,573.55kb -> 1,476.93kb (6.14%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150412069.jpg -- 830.93kb -> 785.21kb (5.5%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150408671.jpg -- 1,124.13kb -> 1,063.02kb (5.44%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_145552586.jpg -- 2,577.42kb -> 2,440.10kb (5.33%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151100531.jpg -- 1,241.60kb -> 1,179.66kb (4.99%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150050896.jpg -- 749.62kb -> 713.84kb (4.77%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151107141.jpg -- 1,121.13kb -> 1,069.29kb (4.62%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/slands_midside.png -- 85.24kb -> 81.85kb (3.97%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151258784.jpg -- 1,741.67kb -> 1,674.63kb (3.85%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151252738.jpg -- 1,568.96kb -> 1,509.24kb (3.81%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150814450.jpg -- 243.23kb -> 234.06kb (3.77%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150414295.jpg -- 717.32kb -> 690.94kb (3.68%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150508505.jpg -- 962.67kb -> 928.22kb (3.58%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151025015.jpg -- 1,394.30kb -> 1,345.73kb (3.48%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150126372.jpg -- 1,223.19kb -> 1,180.89kb (3.46%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151611102.jpg -- 1,387.64kb -> 1,340.31kb (3.41%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151605605.jpg -- 1,250.07kb -> 1,208.27kb (3.34%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/saving_bits.svg -- 47.23kb -> 45.67kb (3.31%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151028990.jpg -- 1,290.24kb -> 1,247.89kb (3.28%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150130081.jpg -- 1,219.29kb -> 1,179.76kb (3.24%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151619632.jpg -- 1,377.86kb -> 1,333.45kb (3.22%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/regular_sampling.svg -- 43.13kb -> 41.74kb (3.22%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151622024.jpg -- 1,681.20kb -> 1,629.19kb (3.09%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151255885.jpg -- 1,251.59kb -> 1,212.97kb (3.09%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150552498.jpg -- 1,537.58kb -> 1,490.47kb (3.06%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151543600.jpg -- 1,118.34kb -> 1,084.44kb (3.03%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151708913.jpg -- 752.32kb -> 729.66kb (3.01%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150348738.jpg -- 803.07kb -> 779.69kb (2.91%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151551698.jpg -- 1,241.60kb -> 1,205.92kb (2.87%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_150650733.jpg -- 1,331.45kb -> 1,294.26kb (2.79%)
/public/sink/quiet_injection/PXL_20250428_151504309.jpg -- 915.94kb -> 893.09kb (2.49%)
/public/sink/quiet_stationary/clip.jpg -- 499.00kb -> 489.96kb (1.81%)
/public/sink/quiet_oxidation_banner.svg -- 9.10kb -> 8.94kb (1.67%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/above_nyquist_reconstruction.svg -- 38.10kb -> 37.62kb (1.27%)
/public/sink/quiet_stationary/whitelines_raw.jpg -- 1,125.78kb -> 1,117.02kb (0.78%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/slands_specto.png -- 818.16kb -> 811.87kb (0.77%)
/public/sink/CC0.svg -- 1.54kb -> 1.53kb (0.57%)
/public/sink/quiet_ht_proj_audio/fourier_wave_example.svg -- 34.73kb -> 34.66kb (0.21%)
/public/sink/quiet_stationary/bottle_iroshizuku.jpg -- 28.84kb -> 28.78kb (0.21%)
/public/sink/quiet_stationary/uni.jpg -- 266.21kb -> 266.18kb (0.01%)
/public/sink/quiet_stationary/diamine.jpg -- 409.25kb -> 409.23kb (0%)
/public/sink/quiet_stationary/comparison.jpg -- 522.51kb -> 522.50kb (0%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants